Preise
Unsere Preise verstehen sich inklusive Endreinigung, Nebenkosten, PKW-Stellplatz.
Hauptsaison: | 30.06. - 26.08.2018 24.12. - 02.01.2019 |
Zwischensaison: | 28.03.- 03.04.2018 |
Nebensaison: | alle übrigen Zeiten |
Preise in € | Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | Wochen- |
App. | 75 €* | 69 €* | 60 €* | 210 €* |
App. 13 + 15 | 85 €* | 80 €* | 70 €* | 245 €* |
App. 3 + 4 | 100 €* | 90 €* | 80 €* | 305 €* |
App. 9 + 10 | 95 €* | 85 €* | 75 €* | 275 €* |
App. 2 +5 + 8 | 125 €* | 105 €* | 93 €* | 333 €* |
App. 14 + 17 | 120 €* | 103 €* | 90 €* | 315 €* |
App. 18 | 75 €* | 69 €* | 60 €* | 210 €* |
* Preis für den 1. Tag bzw. 1. Woche, inklusive Endreinigung
** Preis für jeden weiteren Tag bzw. Woche
Haustiere pro Nacht 5,-- €, Wäschepaket auf Bestellung = 15,-- € pro Person

